
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriais

HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriais
Navegue pelas categorias HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriais no 80 mm A Manufacturers Online 24 mm Da 35 mm H1 Free. incluindo Montagem de rolamentos de rolos cônicos. NKE-Corredor de energia.
HM124646 - 90047
- 24 mm
- 35 mm
- 80 mm
- 16 mm
- 96 mm
- M5
- 86 mm
- 30 mm
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriaisCódigo Josu160Sistema
Da: | 24 mm | H1: | 35 mm | A: | 80 mm |
Fw: | 16 mm | L: | 96 mm | Tópico (N1): | M5 |
J: | 86 mm | C: | 30 mm | Marca: | SKF |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 2,5 kN |
HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriaisDimensões
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CB, CE, EMC, RoHS, SASO | Surface Material | power coated steel | Place of Origin | Zhejiang, China |
color | various | material | iron | Fuel type | liquefied |
qty | 10pcs | size | 370*315*590mm | loading quantity | 20FT/4200pcs 40HQ/9800pcs |
Product name | Gas Burner | Gas Type | Butane | Burner | High-quality |
Feature | Easily Cleaned |
Diâmetro externo (mm) | 42 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 24,2 kN |
Largura (mm) | 17 |
Tamanho (mm) | 30x42x17 |
Peso | 0,06 Kg |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 19,3 kN |
Marca | CX |
Diâmetro chato (mm) | 30 |
Bearing number | RNA4905-2RS |
C | 17 mm |
HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriais Selecionar
HM124646 - 90047 Rolamentos APTM para aplicações industriais gráfico de referência cruzada | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | End Play | Inventory | |
18790-90047 | - | - | 0053893198361 | - | 1.872 | - | - | 0.0 |
L357049-90047 | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0053893604756 | Bearing | 29.939 | 31171516 | 0.028 | 0.0 |
HM124646-90047 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 29.68 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
56425-90047 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 0053893337487 | Bearing | 6.096 | 31171516 | 0.016 | 0.0 |
HM124646-90086 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893480022 | Bearing | 27.06 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM124646-90102 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893480091 | Bearing | 25.24 | 31171516 | 0.001 to 0.006 | 0.0 |
EE132083-90047 | 12.5 Inch | 317.5 Millimeter | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 0053893005980 | Bearing | 34.39 | 31171516 | 0.005 | 0.0 |
71450-90047 | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893368221 | Bearing | 11.62 | 31171516 | 0.024 | 0.0 |
19146TD-90047 | 2.835 Inch | 72.009 Millimeter | 1.458 Inch | 37.033 Millimeter | 0053893199290 | Bearing | 0.741 | 31171516 | 0.008 | 0.0 |
M224749-90047 | 6.875 Inch | 174.625 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | - | Bearing | 5.78 | 31171516 | 0.02 | 0.0 |
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos