
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>KOYO Unidades de rolamento>KOYO UCFX15 Unidades de rolamento

KOYO UCFX15 Unidades de rolamento
Encontre o desconto 253 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) KOYO UCFX15 Unidades de rolamento 62 mm C on-line 140x300x62 Tamanho (mm) que você precisa. Oferecemos ... Se você verificar nossa grande variedade de KOYO UCFX15 Unidades de rolamento uma vez.
- KOYO
UCFX15
- 140x300x62
- 62 mm
- 253 kN
- 300 mm
- 246 kN
- 18,5 Kg
- 62
- 4 mm
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO UCFX15 Unidades de rolamento Detalhes
Tamanho (mm): | 140x300x62 | C: | 62 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 253 kN |
D: | 300 mm | Classificação básica Da carga estática (C0): | 246 kN | Peso: | 18,5 Kg |
Largura (mm): | 62 | r min.: | 4 mm | Diâmetro chato (mm): | 140 |
Velocidade de lubrificação: | 2000 r/min |
KOYO UCFX15 Unidades de rolamento Código Josu160Descrição;
Bearing number | 24156MBW33 |
Velocidade Máx (Óleo) (X000 RPM) | 1 |
Dia chato (d) | 280.0000 |
Largura (B) | 180.0000 |
Taxa de carga dinâmica (Cr) | 2,540,000 |
Largura (mm) | 180 |
Diâmetro externo (D) | 460.0000 |
Taxa de carga estática (Cor) | 4,773,000 |
Diâmetro externo (mm) | 460 |
Velocidade Máx (Grease) (X1 RPM) | 0 |
KOYO UCFX15 Unidades de rolamento Dados técnicos
Produtos patrocinados relacionados com KOYO UCFX15 Unidades de rolamento | ||||||||
d | D | N | S | L | J | F | A | |
UCFX15 | 75 mm | - | - | 23 mm | 68 mm | - | 33,3 mm | 197 mm |
UCFX15 | 75 mm | - | 23 mm | 33,3 mm | 197 mm | 152 mm | - | 68 mm |
UCFX15 | 75 mm | - | - | 23 mm | 68 mm | - | 33,3 mm | 197 mm |
UCFX15 | 75 mm | - | 23 mm | 33,3 mm | 197 mm | 152 mm | - | 68 mm |
UCFX15 | 75 | - | 23 mm | 33.3 mm | 197 mm | 152 mm | - | 68 mm |
UCFX15-47 | 74,6125 mm | - | 23 mm | 33,3 mm | 197 mm | 152 mm | - | 68 mm |
UCFX15-300D1 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 3.252 Inch | 82.6 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
UCFX15 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 3.252 Inch | 82.6 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
UCFX15 | 75 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFX15 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO UCFX15 Unidades de rolamento Cad Models
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos