
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrial

HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrial
Quais são as NKE-Corredor de energia. dimensões de um HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrial? Serviço de Manufatura. Obtenha straight Tipo de rolamento seu orçamento instantâneo grátis!
HM120848 -90011
- straight
- 0.0034
- 0.095
- 47,625
- 1.8739
- +.010 / 0.010
- 1.8750
- 2.0621
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrialCódigo Josu160Sistema
Tipo de rolamento: | straight | Autorização média (Cd): | 0.0034 | Parede espessura (S3): | 0.095 |
Diâmetro chato (mm): | 47,625 | Carregar o Boro após a montagem (di) - 1.8787: | 1.8739 | Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 |
Shaft Dia, Nominal (d): | 1.8750 | Diâmetro do furo da caixa. (Dh) - 2.0633: | 2.0621 | Marca: | AST |
OD Comprimento do chamfer: | 0.072 |
HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrialDimensões
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 30 mm |
Outside Diameter | 72 mm | Precision Rating | P0 P2 P4 P5 P6 | Seals Type | Metal Shield, Rubber seal or Open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Hebei, China | Material | Ball Bearing Steel |
Application | Agricultrual machine, electrical tool engine | Feature | Long life | Certificate | ISO9001 |
Package | Single Carton | Cage | Steel Cage.copper Cage.nylon Cage | Product name | Deep Groove Ball Bearing |
Size | 30x72x19 | Lubrication | Grease | Service | OEM Customized Services |
Diâmetro externo (mm) | 900 |
Factor de cálculo (e) | 0.17 |
Tamanho (mm) | 670x900x170 |
Largura (mm) | 170 |
Peso | 317 Kg |
Bearing number | 239/670R |
C | 170 mm |
B | 170 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 10800 kN |
D | 900 mm |
HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrial Selecionar
HM120848 -90011 Rolamentos AP para aplicação industrial gráfico de referência cruzada | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 31171516 | 10.019 | - | 0.021 to 0.027 |
HM218248-90011 | 3.542 Inch | 89.967 Millimeter | 5.786 Inch | 146.964 Millimeter | 0053893513126 | Bearing | 31171516 | 5.35 | - | 0.006 |
H228649D-90011 | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | 8.875 Inch | 225.425 Millimeter | 0053893522814 | Bearing | 31171516 | 20.81 | - | 0.003 |
LM761649DW-90011 | - | - | 0053893683706 | - | - | 110.405 | - | - |
LL481448-90011 | 26.5 Inch | 673.1 Millimeter | 31.25 Inch | 793.75 Millimeter | 0053893624242 | Bearing | 31171516 | 51.811 | - | - |
H924045-90011 | 4.375 Inch | 111.125 Millimeter | 8.438 Inch | 214.325 Millimeter | 0053893710044 | Bearing | 31171516 | 17.611 | - | 0.008 |
HM821547-90011 | 3.936 Inch | 99.974 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893697932 | Bearing | 31171516 | 12.198 | - | 0.008 |
HM120848-90120 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893478210 | Bearing | 31171516 | 10.7 | - | 0.001 to 0.006 |
HM120848-90011 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893846712 | Bearing | 31171516 | 15.658 | - | 0.021 to 0.027 |
HM120848-90011 | 4.0000 in | 6.5000 in | - | - | - | - | HM120800 | - |
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos