
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken AP

90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken AP
Pergunta 670x900x170 Tamanho (mm) 90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken AP? Encontre o que você NKE-Corredor de energia. 0.17 Factor de cálculo (e) precisa mais rapidamente inserindo suas informações 900 Diâmetro externo (mm) Montagem de rolamentos de rolos cônicos.
90015 K399070
- 900
- 0.17
- 670x900x170
- 170
- 317 Kg
- 239/670R
- 170 mm
- 170 mm
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken APCódigo Josu160Sistema
Diâmetro externo (mm): | 900 | Factor de cálculo (e): | 0.17 | Tamanho (mm): | 670x900x170 |
Largura (mm): | 170 | Peso: | 317 Kg | Bearing number: | 239/670R |
C: | 170 mm | B: | 170 mm | Classificação básica Da carga estática (C0): | 10800 kN |
D: | 900 mm |
90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken APDimensões
Type | Other | Use | Tractors | Place of Origin | Jiangsu, China |
joining port | L(screw connection) | oil circuit modes | parallel | rated flow | 80L/min |
pressure | 160-315bar | material | casting iron | Port size | G3/4,G1/2,M18*1.5,7/8-14UNF,3/4-16UNF |
Additional control | Penumatic control, cable control, solenoid control, | OEM | available | Flexible cable control | available |
name | Hot sale 1-6 levels P80 80 LPM tractor hydraulic monoblock oil valves |
Diâmetro chato (mm) | 42 |
Marca | KOYO |
EAN | 0060579019716 |
Inventário | 0.0 |
Diâmetro externo (mm) | 55 |
Outras características | 2 Rib Outer Ring | S |
Tamanho (mm) | 42x55x20 |
Nome do fabricante | KOYO |
Quantidade mínima de Compras | N/A |
Largura | 0.787 Inch | 20 Mill |
90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken AP Selecionar
90015 K399070 Montagem de rolamentos Timken AP gráfico de referência cruzada | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
EE117063-90015 | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | 14.75 Inch | 374.65 Millimeter | 0053893476261 | Bearing | 31171516 | 106.25 | 0.01 | 0.0 |
28580-90015 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 0053893231990 | Bearing | 31171516 | 1.52 | 0.002 | 0.0 |
9380-90015 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893157863 | Bearing | 31171516 | 11.414 | 0.006 | 0.0 |
EE426200-90015 | 20 Inch | 508 Millimeter | 33 Inch | 838.2 Millimeter | 0053893613208 | Bearing | 31171516 | 291.79 | - | 0.0 |
EE277455-90015 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
390A-90015 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 1.98 | 0.003 | 0.0 |
LM533730T-90015 | - | - | - | - | - | 23.143 | - | 0.0 |
HH228349-90015 | 5 Inch | 127 Millimeter | 10 Inch | 254 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 37.83 | 0.016 | 0.0 |
HM617048-90015 | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 6.2 | 0.005 | 0.0 |
52375-90015 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 6.67 | 0.006 | 0.0 |
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos