
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>KOYO Unidades de rolamento>KOYO UKPX09 Unidades de rolamento

KOYO UKPX09 Unidades de rolamento
KOYO UKPX09 Unidades de rolamento com gráficos de peças fáceis de 75000 r/min Velocidade Limite usar, permitindo verificar a disponibilidade das peças, preços, examinar as opções remanufaturadas.
- KOYO
UKPX09
- 75000 r/min
- W 617/6 R
- 6
- 10 mm
- 7.04 mm
- 2.5 mm
- 0.112 kN
- 10
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO UKPX09 Unidades de rolamento Detalhes
Velocidade Limite: | 75000 r/min | Bearing number: | W 617/6 R | Diâmetro externo (mm): | 6 |
D: | 10 mm | d1: | 7.04 mm | B: | 2.5 mm |
Classificação básica de carga estática - C0: | 0.112 kN | Diâmetro chato (mm): | 10 | ra - max.: | 0.15 mm |
Classificação de base dinâmica Da carga - C: | 0.286 kN |
KOYO UKPX09 Unidades de rolamento Código Josu160Descrição;
Marca | NSK |
Largura (mm) | 14 |
Bearing number | FJTT-1014 |
Peso | 0,0046 Kg |
D | 14 mm |
Tamanho (mm) | 10x14x14 |
Diâmetro externo (mm) | 14 |
C | 14 mm |
Diâmetro chato (mm) | 10 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 3,5 kN |
KOYO UKPX09 Unidades de rolamento Dados técnicos
Produtos patrocinados relacionados com KOYO UKPX09 Unidades de rolamento | ||||||||
d | J | C | L | N | D | H | B | |
UKPX09 | 41,275 mm | 156 mm | 35,1 kN | 222 mm | 20 mm | - | 58,7 mm | - |
UKPX09+H2309 | 40 mm | 156 mm | - | 222 mm | 20 mm | - | 58,7 mm | - |
UKPX09+HA2309 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter |
UKPX09+HS2309 | 1.6250 in | - | - | - | - | 5-7/16" to 6-13/16" | - | 2-5/8 in |
UKPX09+HA2309 | 1.4375 in | - | - | - | - | 5-7/16" to 6-13/16" | - | 2-5/8 in |
UKPX09 | 40 | - | - | - | - | - | - | 58.7 |
UKPX09C | 40 | - | - | - | - | - | - | 58.7 |
UKPX09CD | 40 | - | - | - | - | - | - | 58.7 |
UKPX09CD2K2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 58.7 |
UKPX09CDL3 | 40 | - | - | - | - | - | - | 58.7 |
KOYO UKPX09 Unidades de rolamento Cad Models
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos