
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K87124 Montagem de rolamentos Timken AP

K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K87124 Montagem de rolamentos Timken AP
Desfrute de altas 65 mm d margens em preços competitivos [产品分组 NKE-Corredor de energia. ].Grandes produtos por atacado a baixo 120 mm D custo.
K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K8712
- 120 mm
- 65 mm
- 65x120x31
- CX
- 31 mm
- 31 mm
- 1,53 Kg
- 20 kN
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K87124 Montagem de rolamentos Timken APCódigo Josu160Sistema
D: | 120 mm | d: | 65 mm | Tamanho (mm): | 65x120x31 |
Marca: | CX | B: | 31 mm | C: | 31 mm |
Peso: | 1,53 Kg | Classificação básica Da carga estática (C0): | 20 kN | Diâmetro chato (mm): | 65 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 57,2 kN |
K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K87124 Montagem de rolamentos Timken APDimensões
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 0 - 45 mm |
Outside Diameter | 0 - 75 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Shandong, China | Product name | 6009 full ceramic zro2 bearing |
Material | ceramic zro2 SI3N4 | Cage | PTFE PEEK nylon | Color | white black |
Package | Cartons | Application | skateboard hand spinner | Feature | high temperature high speed |
Bore size | 45 mm | Outside size | 75 mm | Thickness | 16 mm |
Peso | 34,5 Kg |
Bearing number | 6334 M |
Diâmetro externo (mm) | 360 |
Velocidade de lubrificação | 2601 r/min |
Tamanho (mm) | 170x360x72 |
C | 72 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 334 kN |
Diâmetro chato (mm) | 170 |
D | 360 mm |
Marca | ISB |
K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K87124 Montagem de rolamentos Timken AP Selecionar
K118891 K83093 K46462 K78880 K86877 K84326 K53399 K399065 K86891 K399069 K344077 K75801 K86888 K87124 Montagem de rolamentos Timken AP gráfico de referência cruzada | ||||||||
d | D | T | B | C | a | e | B_ | |
68450/68712 | 114,3 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 169 kN | - | - | - |
68450/68712 | 114,3 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 25,4 mm | 5,3 mm | - | - |
68450/68712 | 114.300 mm | 181.000 mm | 34.925 mm | 31.750 mm | 173000 kN | - | - | - |
68450/68712 | 114,3 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 181 kN | 5,3 mm | - | - |
68450/68712 | 114,3 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 171 kN | 40,6 mm | - | - |
68462/68712 | 117,475 mm | 180,975 mm | - | - | - | - | - | - |
68462/68712 | 117,475 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 25,4 mm | 5,3 mm | - | - |
68462/68712 | 117,475 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 174 kN | 40 mm | 0.5 | 31.75 |
4T-68462/68712 | 117,475 mm | 180,975 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 169 kN | 40.32 mm | 0.5 | - |
DSLB687124 | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos