
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>ISO Rolamentos esféricos de rolamentos>45 mm x 100 mm x 25 mm ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos

45 mm x 100 mm x 25 mm ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos
ISO Rolamentos esféricos de rolamentos oferece uma seleção 45 mm x 100 mm x 25 mm de 45 mm x 100 mm x 25 mm ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos de Genuine [产品 Genu] a preços de atacado. CX Marca Somos um revendedor de peças certificado [[标题]
- ISO
21309 KW33
- 52 mm
- 28 mm
- CX
- 2100 r/min
- 28
- 0,306 Kg
- 52x68x28
- 55,2 kN
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 100 mm x 25 mm ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos Sistemas
Fw: | 52 mm | C: | 28 mm | Marca: | CX |
Velocidade de lubrificação: | 2100 r/min | Largura (mm): | 28 | Peso: | 0,306 Kg |
Tamanho (mm): | 52x68x28 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 55,2 kN | Classificação básica Da carga estática (C0): | 128 kN |
Bearing number: | RNA4008 V | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 25 mm |
45 mm x 100 mm x 25 mm ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos Tecnologia
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 85 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 150 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 7217ACD/P4ADGB |
Diâmetro externo (mm) | 34,125 |
Bearing number | FC65769VH |
d | 19,05 mm |
Tamanho (mm) | 19.05x34.125x6.35 |
Largura (mm) | 6,35 |
D | 34,125 mm |
Diâmetro chato (mm) | 19,05 |
Marca | INA |
C | 6,35 mm |
ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo ISO Rolamentos esféricos de rolamentos | ||||||||
c | D | d | B | C | K | m | ||
21309 K | - | - | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 123 kN | 3 mm | - |
21309 KW33 | - | - | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 25 mm | - | - |
21309-E1-K + H309 | H309 / Adapter sleeve | 12 mm | 100 mm | 45 mm | 25 mm | - | - | 0,999 kg / Weight |
21309CK | - | - | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 102 kN | - | - |
21309V | - | - | 100,000 mm | 45,000 mm | 25,000 mm | 25,000 mm | - | - |
21309AX | - | - | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 143 kN | - | - |
21309EXKW33 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309-E1 | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - |
21309E-K | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - |
21309VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 mm x 100 mm x 25 mm ISO 21309 KW33 Rolamentos esféricos de rolamentos Cad Models
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos
Novos Produtos
120 mm x 180 mm x 46 mm ISO 23024 KCW33+AH3024 Rolamentos esféricos de rolamentos
600 mm x 870 mm x 200 mm ISO 230/600 KCW33+H30/600 Rolamentos esféricos de rolamentos
710 mm x 1150 mm x 345 mm ISO 231/710 KCW33+H31/710 Rolamentos esféricos de rolamentos
480 mm x 650 mm x 128 mm ISO 23996W33 Rolamentos esféricos de rolamentos
190 mm x 320 mm x 104 mm ISO 23138 KCW33+AH3138 Rolamentos esféricos de rolamentos