
- NKE-Corredor de energia.
- AST Rolamentos simples INA Rolamentos cilíndricos ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
Casa>Produtos>AST Rolamentos simples>AST AST090 1510 Rolamentos simples

AST AST090 1510 Rolamentos simples
DEIXE NOSSOS ESPECIALISTAS OBTER AS PEÇAS QUE VOCÊ 40 Diâmetro chato (mm) PRECISA.
- AST
AST090 1510
- 40
- 1,4 mm / Axial displ
- 12000 1/min / Limiti
- 4,8 mm
- 68 mm
- 40x68x21
- 3,2 mm
- 45 mm
-
NKE-Corredor de energia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 1510 Rolamentos simples Informações técnicas
Diâmetro chato (mm): | 40 | s: | 1,4 mm / Axial displ | nG Fett: | 12000 1/min / Limiti |
ns: | 4,8 mm | D: | 68 mm | Tamanho (mm): | 40x68x21 |
ds: | 3,2 mm | da min: | 45 mm | C0r: | 58500 N / Static loa |
E: | 61 mm |
AST AST090 1510 Rolamentos simples Referência cruzada: Josep 160;
B | 69 mm |
Diâmetro externo (mm) | 260 |
da | 199 mm |
J | 216,5 mm |
D | 260 mm |
Peso | 11,2 Kg |
Tamanho (mm) | 190x260x69 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 565 kN |
Largura (mm) | 69 |
Da | 251 mm |
AST AST090 1510 Rolamentos simples Especificações
Intercambio AST AST090 1510 Rolamentos simples Guia | ||||||||
d | D | M | C | B | T | B_ | Fw | |
AST090 115100 | 115 | 120 | - | - | - | - | - | - |
AST090 1510 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - |
AST090 215100 | 215 | 220 | - | - | - | - | - | - |
T-M241549/M241510 | 204,788 mm | 292,1 mm | - | 46,038 mm | 57,945 mm | 57,945 mm | - | - |
510090 | 43 mm | 80 mm | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - |
PCM 210215100 M | 210 mm | 215 mm | 8 mm | 2 500 kN | 100 mm | - | - | - |
PW40900026CS | 40 mm | 90 mm | - | 26 mm | 26 mm | - | - | - |
F-1510 | 15 | 21 mm | - | 8,05 kN | - | - | - | 15 mm |
FBN-121510 | 12 | 15 | - | 4.35 | - | - | 10 | 12 mm |
19151090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST AST090 1510 Rolamentos simples Cad Models
Fale Conosco

- NKE-Corredor de energia.
- Endereço832 North Bower Road, Macomb, IL 71465-2511 EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)308-833-4541
- Fax
Catálogo produtos
- AST Rolamentos simples
- INA Rolamentos cilíndricos
- ISO Rolamentos esféricos de rolamentos
- KOYO Unidades de rolamento
- NACHI Rolamentos de esferas profundas
- NSK Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de agulha
- SNR Rolamentos de esferas de contacto angular
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos